2022年11月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降1.3%,環(huán)比上漲0.1%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降0.6%,環(huán)比持平。1—11月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格比去年同期上漲4.6%,工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲6.7%。


一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降2.3%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約1.72個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降3.9%,原材料工業(yè)價(jià)格上漲0.3%,加工工業(yè)價(jià)格下降3.2%。生活資料價(jià)格上漲2.0%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.46個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格上漲3.9%,衣著價(jià)格上漲2.3%,一般日用品價(jià)格上漲1.4%,耐用消費(fèi)品價(jià)格上漲0.4%。

工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,黑色金屬材料類價(jià)格下降11.5%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降6.5%,化工原料類價(jià)格下降5.4%,有色金屬材料及電線類價(jià)格下降4.1%;農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格上漲9.5%,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲4.3%。

二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格持平,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.03個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格上漲0.9%,原材料工業(yè)價(jià)格下降0.1%,加工工業(yè)價(jià)格持平。生活資料價(jià)格上漲0.1%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平上漲約0.03個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品、衣著和一般日用品價(jià)格均上漲0.2%,耐用消費(fèi)品價(jià)格持平。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲0.8%,建筑材料及非金屬類價(jià)格上漲0.7%,燃料動(dòng)力類價(jià)格上漲0.6%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格上漲0.3%;黑色金屬材料類價(jià)格下降1.4%,化工原料類價(jià)格下降0.8%。
2022年11月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
| 環(huán)比漲跌幅(%) | 同比漲跌幅(%) | 1—11月(%) | |
| 一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | 0.1 | -1.3 | 4.6 |
| 生產(chǎn)資料 | 0 | -2.3 | 5.5 |
| 采掘 | 0.9 | -3.9 | 18.1 |
| 原材料 | -0.1 | 0.3 | 11.2 |
| 加工 | 0 | -3.2 | 1.8 |
| 生活資料 | 0.1 | 2 | 1.4 |
| 食品 | 0.2 | 3.9 | 2.6 |
| 衣著 | 0.2 | 2.3 | 1.8 |
| 一般日用品 | 0.2 | 1.4 | 1.6 |
| 耐用消費(fèi)品 | 0 | 0.4 | 0 |
| 二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | 0 | -0.6 | 6.7 |
| 燃料、動(dòng)力類 | 0.6 | 4.3 | 22.2 |
| 黑色金屬材料類 | -1.4 | -11.5 | -3.1 |
| 有色金屬材料及電線類 | 0.8 | -4.1 | 6.1 |
| 化工原料類 | -0.8 | -5.4 | 7.6 |
| 木材及紙漿類 | -0.1 | 4.6 | 4.6 |
| 建筑材料及非金屬類 | 0.7 | -6.5 | 4 |
| 其它工業(yè)原材料及半成品類 | 0.1 | 0.6 | 2.4 |
| 農(nóng)副產(chǎn)品類 | 0.3 | 9.5 | 4.9 |
| 紡織原料類 | -0.7 | -1.6 | 5.8 |
| 三、工業(yè)生產(chǎn)者主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
| 煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | 0.9 | -11.5 | 19.2 |
| 石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | 2.2 | 16.1 | 38 |
| 黑色金屬礦采選業(yè) | -2.6 | -15.7 | -16 |
| 有色金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 4.6 | 8.6 |
| 非金屬礦采選業(yè) | 0.4 | 4.2 | 6.1 |
| 農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.7 | 7.9 | 4.5 |
| 食品制造業(yè) | 0.2 | 2.4 | 3.9 |
| 酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0 | 1.4 | 1 |
| 煙草制品業(yè) | 0 | 0.4 | 0.7 |
| 紡織業(yè) | -0.4 | -1.8 | 4.2 |
| 紡織服裝、服飾業(yè) | 0 | 1.3 | 1.3 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 0 | -0.3 | 1.9 |
| 造紙和紙制品業(yè) | 0 | -1.7 | 0.9 |
| 印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.2 | 0.3 | 1.1 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 0.2 | 6.9 | 24.9 |
| 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1 | -6 | 8.9 |
| 醫(yī)藥制造業(yè) | 0 | -0.3 | 0.4 |
| 化學(xué)纖維制造業(yè) | -2.2 | -3.7 | 4.7 |
| 橡膠和塑料制品業(yè) | -0.1 | -2.2 | 1.6 |
| 非金屬礦物制品業(yè) | 0.4 | -8.9 | 2.1 |
| 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.9 | -18.7 | -5 |
| 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 0.7 | -6 | 6.3 |
| 金屬制品業(yè) | -0.5 | -3 | 2.7 |
| 通用設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | 0.1 | 1.3 |
| 汽車制造業(yè) | 0 | -0.5 | 0.2 |
| 鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.4 | 1 | 1.5 |
| 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.3 | 1.2 | 0.6 |
| 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.5 | 7.7 | 8.9 |
| 燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1.6 | 12.5 | 16.7 |
| 水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -0.1 | 1 | 1.3 |
來(lái)源:國(guó)家統(tǒng)計(jì)局

首頁(yè)
企業(yè)概況
電話
聯(lián)系我們